<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>OpenAirStar Inc. &#187; OpenAirStar Inc. - OpenAirStar Inc. へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.openairstar.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openairstar.com</link>
	<description>We Love OpenSourceHardware!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2014 06:14:35 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>OpenAirStar Inc. - OpenAirStar Inc. より RaspberryHabu + PIRセンサモジュール(その1) へのコメント</title>
		<link>http://www.openairstar.com/habupir/#comment-66</link>
		<dc:creator><![CDATA[OpenAirStar Inc. - OpenAirStar Inc.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 06:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openairstar.com/?p=161#comment-66</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 今回はPIRセンサとサーボを連携させてみます。 ハードウェアPWMを使うのでサーボをデジタル出力0番ピンに、PIRセンサをデジタル入力1番ピンにつなぎます。 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 今回はPIRセンサとサーボを連携させてみます。 ハードウェアPWMを使うのでサーボをデジタル出力0番ピンに、PIRセンサをデジタル入力1番ピンにつなぎます。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>OpenAirStar Inc. - OpenAirStar Inc. より IR測距モジュールをRaspberryPiで使おう へのコメント</title>
		<link>http://www.openairstar.com/gp2y0a21yk/#comment-63</link>
		<dc:creator><![CDATA[OpenAirStar Inc. - OpenAirStar Inc.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2014 06:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openairstar.com/?p=219#comment-63</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] などがあります。有名なものとしてはマイクロマウスがありますね。 今回は距離センサとモータを連動させてみます。使う部品は以前紹介したシャープ製IR距離センサとFA130モータです。 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] などがあります。有名なものとしてはマイクロマウスがありますね。 今回は距離センサとモータを連動させてみます。使う部品は以前紹介したシャープ製IR距離センサとFA130モータです。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>OpenAirStar Inc. - OpenAirStar Inc. より 照度センサを使ってみた へのコメント</title>
		<link>http://www.openairstar.com/napica/#comment-60</link>
		<dc:creator><![CDATA[OpenAirStar Inc. - OpenAirStar Inc.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 05:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openairstar.com/?p=297#comment-60</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 今回使うのは照度センサと緑色のLEDです。照度センサは以前にも使ったパナソニック製NaPiCaです。 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 今回使うのは照度センサと緑色のLEDです。照度センサは以前にも使ったパナソニック製NaPiCaです。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>BreadBoardAdapter4RaspberryPi + BOX - OpenAirStar Inc. より BreadBoardAdapter4RaspberryPi へのコメント</title>
		<link>http://www.openairstar.com/breadboardadapter4raspberrypi/#comment-14</link>
		<dc:creator><![CDATA[BreadBoardAdapter4RaspberryPi + BOX - OpenAirStar Inc.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2014 05:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openairstar.com/?p=189#comment-14</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 以前紹介したRaspberryPiにBreadBoardをつなげるアダプタ(以下BBA)ですが専用のケースを作ってみました。 アクリルをレーザーカッターで加工して組み立てています。 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 以前紹介したRaspberryPiにBreadBoardをつなげるアダプタ(以下BBA)ですが専用のケースを作ってみました。 アクリルをレーザーカッターで加工して組み立てています。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
